সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলাধীন ১০ নং উত্তর বাদেপাশা ইউনিয়নের একটি বাড়ী একটি খামারের তালিকা নিম্নরূপ।
ক্রঃনং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড |
১ | দুধবী খাতুন | মুছলিম আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
২ | হাছিব আলী | জমশেদ আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
৩ | লোকমান আলী | হাছিব আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
৪ | সুরমান আলী | হাছিব আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
৫ | আজির উদ্দিন | জমশেদ আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
৬ | ইসলাম উদ্দিন | জমশেদ আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
৭ | ছরকুম আলী | তালেব আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
৮ | রাজু মিয়া | উমর আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
৯ | উচিত মিয়া | কুটি মিয়া | আমকোনা উত্তর | ১ |
১০ | মায়া | কদর আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
১১ | সদাই মিয়া | আখাছ আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
১২ | পেছন মিয়া | মশাইদ আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
১৩ | লাকী বেগম | দুদু মিয়া | আমকোনা উত্তর | ১ |
১৪ | তাজুল মিয়া | নাই | আমকোনা উত্তর | ১ |
১৫ | কুটিন মিয়া | আতাউর | আমকোনা উত্তর | ১ |
১৬ | মইন উদ্দিন | আতাউর | আমকোনা উত্তর | ১ |
১৭ | মখলিছ আলী | আতাউর | আমকোনা উত্তর | ১ |
১৮ | বলাই মিয়া | ইউনুছ আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
১৯ | সইব উদ্দিন | ইউনুছ আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
২০ | লাল মিয়া | মখলিছ আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
২১ | ইজনু মিয়া | কছন আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
২২ | শরিফ উদ্দিন | নিমার আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
২৩ | এলাইছ আলী | নিমার আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
২৪ | খছরু মিয়া | নিমার আলী | আমকোনা উত্তর | ১ |
২৫ | পারভিন বেগম | মনাই মিয়া | আমকোনা উত্তর | ১ |
২৬ | মায়া বেগম | আং রহমান | আমকোনা উত্তর | ১ |
২৭ | নিমার আলী | নাই | আমকোনা উত্তর | ১ |
২৮ | রাজু মিয়া | আং খালিক | আমকোনা উত্তর | ১ |
২৯ | ছাপারুন নেছা | আং খালিক | আমকোনা | ১ |
৩০ | ইসলাম | ইদ্রিস আলী | আমকোনা | ১ |
৩১ | বেগম | আং লতিফ | আমকোনা | ১ |
৩২ | মমতা বেগম | মবারক আলী | আমকোনা | ১ |
৩৩ | জব্বার | জলিল | আমকোনা | ১ |
৩৪ | শিতাই বিবি | মছদ্দর আলী | আমকোনা | ১ |
৩৫ | ফখর উদ্দিন | মবশ্বির আলী | আমকোনা | ১ |
৩৬ | আং বাকি | মবশ্বির আলী | আমকোনা | ১ |
৩৭ | বদরুল ইসলাম | নবাব আলী | আমকোনা | ১ |
৩৮ | আং মতিন | সুনা মিয়া | আমকোনা | ১ |
৩৯ | মনাই মিয়া | তাহির আলী | আমকোনা | ১ |
৪০ | বাবুল মিয়া | কনাই মিয়া | আমকোনা | ১ |
|
|
|
|
|
৪১ | খোকন | নাই | চড়পট্টি | ১ |
৪২ | আমির আলী | বড়কুটু | মাঝ পট্টি | ১ |
৪৩ | কাউছার | বড়কুটু | মাঝ পট্টি | ১ |
৪৪ | বাছিত | কবাব আলী | মাঝ পট্টি | ১ |
৪৫ | জলিল মিয়া | ছামি | মাঝ পট্টি | ১ |
৪৬ | আলমাছ | আরকুম আলী | মাঝ পট্টি | ১ |
৪৭ | আবুল কালাম | আমিন আলী | মাঝ পট্টি | ১ |
৪৮ | ভখাই | নুর উদ্দিন | মাঝ পট্টি | ১ |
৪৯ | লকুছ | নুর উদ্দিন | মাঝ পট্টি | ১ |
৫০ | সিরাজ উদ্দিন | আবু মিয়া | মাঝ পট্টি | ১ |
৫১ | ছরকুম আলী | আর্জদ আলী | মাঝ পট্টি | ১ |
৫২ | তোতা মিয়া | আর্জদ আলী | মাঝ পট্টি | ১ |
৫৩ | হান্নান | মিয়াধন | মাঝ পট্টি | ১ |
৫৪ | আনছার আলী | বশারত আলী | মাঝ পট্টি | ১ |
৫৫ | আয়রুন নেছা | বশারত আলী | মাঝ পট্টি | ১ |
৫৬ | ছাবিয়া বেগম | আশব আলী | মাঝ পট্টি | ১ |
৫৭ | মনির আলী | আতাব আলী | আমকোনা | ১ |
৫৮ | মনাফ | নাই | আমকোনা | ১ |
৫৯ | ফরমুজ আলী | তাহির আলী | আমকোনা | ১ |
৬০ | বাক্কাই | তাহির আলী | আমকোনা | ১ |
৬১ | লেচু মিয়া | ধনাই মিয়া | আমকোনা | ১ |
৬২ | মাসুক মিয়া | ধনাই মিয়া | আমকোনা | ১ |
৬৩ | মক্তার আলী | সোনা মিয়া | খাস | ১ |
৬৪ | ফজলু মিয়া | চান মিয়া | খাস | ১ |
৬৫ | আবুল মিয়া | হবিব আলী | খাস | ১ |
৬৬ | মছলুমিয়া | হবিব আলী | খাস | ১ |
৬৭ | এখলাছ আলী | তছির আলী | খাস | ১ |
৬৮ | দারা মিয়া | ইউসুফ আলী | খাস | ১ |
৬৯ | সিরাজ উদ্দিন | মনা মিয়া | খাস | ১ |
৭০ | নানু মিয়া | ওয়াহিদ আলী | খাস | ১ |
৭১ | মজাহিদ আলী | ময়না মিয়া | খাস | ১ |
৭২ | দিলাল মিয়া | ময়না মিয়া | খাস | ১ |
৭৩ | আতাব মিয়া | হবিব আলী | খাস | ১ |
৭৪ | মুজিব আলী | হবিব আলী | বাদী খাস | ১ |
৭৫ | আছিয়া খাতুন | নাই | বাদী খাস | ১ |
৭৬ | ইলাছ আলী | তাহির আলী | বাদী খাস | ১ |
৭৭ | সিরাজ উদ্দিন | তাহির আলী | বাদী খাস | ১ |
৭৮ | মাতাব উদ্দিন | তাহির আলী | বাদী খাস | ১ |
৭৯ | আংগুর | মনা | বাদী খাস | ১ |
৮০ | সিরাজ | মনা | বাদী খাস | ১ |
|
|
|
|
|
৮১ | রহিম উদ্দিন | রজব আলী | আমকোনা | ১ |
৮২ | সাব উদ্দিন | রজব আলী | আমকোনা | ১ |
৮৩ | সজিব আলী | ইদ্রিস আলী | আমকোনা | ১ |
৮৪ | কনোর | নেয়াজ আলী | আমকোনা | ১ |
৮৫ | ইজার আলী | নেয়াজ আলী | আমকোনা | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS